ライト | ベーシック | プレミアム | |
---|---|---|---|
料金(税抜) | **3,333円/月 ※1 | ||
年契のみ** | **2万円/月 | ||
年契20%off** | **5万円/月 | ||
年契20%off** | |||
製品登録(無制限) | ◯ | ◯ | ◯ |
製品詳細ページ作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
資料投稿 | ◯ | ◯ | ◯ |
記事投稿 | ◯ | ◯ | ◯ |
アクセスデータ閲覧 | ◯ | ◯ | ◯ |
順位バッジ ※2 | ◯ | ◯ | ◯ |
製品一覧ページの製品最大表示数 ※3 | 1 | 3 | 3 |
製品一覧ページでの上位表示 ※4 | 無料より上位 | ライトより上位 | ベーシックより上位 |
製品一覧ページPR画像 ※5 ※6 | ✗ | 小サイズ | |
・PC | |||
870 ✕ 150 | |||
・スマホ | |||
303 ✕ 80px | 大サイズ | ||
・PC | |||
870 ✕ 300px | |||
・スマホ | |||
303 ✕ 160px | |||
バナー広告割引 | ✗ | 30%引 | 50%引 |
※1、ライトプランは年間契約のみ:年間4万円(税抜)。
※2、1~5位までランキングの順位バッジを表示。6位以降は会社アイコン表示。
※3、「もっと見る」で全品表示。
※4、製品一覧ページの上位表示ルールについてはこちら 上位表示(並び順)のルール 。
※5、原料毎に違う画像を掲載することも可能。その場合は原料ごとに1万円(税抜)の費用が発生。
※6、PR画像の制作費は別料金